Giỏ hàng đang trống!
N600 Wireless Gigabit trần Núi Access Point
EAP220
Những Tính Năng Nổi Bật:
TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG | |
---|---|
Giao Diện | Gigabit Ethernet (RJ-45) Port *1(Support IEEE802.3af PoE) Console Port *1 |
Nút | Reset, Power On/Off |
Kích Cỡ (W X D X H) | 7.1 x 7.1 x 1.9 in. (180*180*47.5mm) |
Cấp Nguồn | PoE or External 12VDC / 1.5A Power Supply |
Loại Ăng ten | Internal 4* 4dBi Omni |
Tiêu Thụ Điện Năng | 9.6 W |
Mounting | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
Physical Security Lock | Kensington Lock Slot |
Watch Dog | Yes |
TÍNH NĂNG KHÔNG DÂY | |
---|---|
Tần Số | 2.4GHz and 5GHz |
Chuẩn Không Dây | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a |
Tốc Độ Tín Hiệu | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Độ Nhạy Tiếp Nhận | 5GHz 300M:-68dBm@10%PER 150M:-72dBm@10%PER 54M:-73dBm@10%PER 2.4GHz 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
Transmit Power | FCC: <26dBm(2.4GHz) <20dBm(5GHz) CE: <20dBm |
Chức Năng Không Dây | Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Load Balance Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Bảo Mật Không Dây | Captive Portal Authentication Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
QUẢN LÝ | |
---|---|
EAP Controller Software | Yes |
Email Alerts | Yes |
LED ON/OFF Control | Yes |
Management MAC Access Control | Yes |
SNMP | v1,v2c |
System Logging Local/Remote Syslog | Local/Remote Syslog |
Telnet | Yes |
Web-based Management | HTTP/HTTPS |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Package Contents | N600 Wireless Gigabit Ceiling Mount Access Point EAP220 Power Adapter Mounting Kits Resource CD Installation Guide |
System Requirements | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 |
Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |